Season 2025 table, updated after every match.
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 6 | 6 | 41:29 | +12 | 48 | ||
| 2 | 26 | 14 | 6 | 6 | 49:28 | +21 | 48 | ||
| 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 36:24 | +12 | 46 | ||
| 4 | 26 | 11 | 9 | 6 | 35:23 | +12 | 42 | ||
| 5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 35:32 | +3 | 41 | ||
| 6 | 26 | 9 | 13 | 4 | 31:22 | +9 | 40 | ||
| 7 | 26 | 9 | 9 | 8 | 34:26 | +8 | 36 | ||
| 8 | 26 | 9 | 9 | 8 | 40:29 | +11 | 36 | ||
| 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 28:30 | -2 | 36 | ||
| 10 | 26 | 10 | 4 | 12 | 22:31 | -9 | 34 | ||
| 11 | 26 | 10 | 2 | 14 | 21:29 | -8 | 32 | ||
| 12 | 26 | 4 | 10 | 12 | 16:29 | -13 | 22 | ||
| 13 | 26 | 4 | 8 | 14 | 20:46 | -26 | 20 | ||
| 14 | 26 | 3 | 6 | 17 | 24:54 | -30 | 15 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 7 | 2 | 41:17 | +24 | 58 | ||
| 2 | 26 | 14 | 9 | 3 | 50:23 | +27 | 51 | ||
| 3 | 26 | 10 | 10 | 6 | 33:21 | +12 | 40 | ||
| 4 | 26 | 10 | 8 | 8 | 30:22 | +8 | 38 | ||
| 5 | 26 | 9 | 11 | 6 | 30:22 | +8 | 38 | ||
| 6 | 26 | 9 | 10 | 7 | 28:28 | 0 | 37 | ||
| 7 | 26 | 7 | 13 | 6 | 29:28 | +1 | 34 | ||
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 27:33 | -6 | 33 | ||
| 9 | 26 | 7 | 11 | 8 | 20:19 | +1 | 32 | ||
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | 36:51 | -15 | 31 | ||
| 11 | 26 | 7 | 9 | 10 | 27:33 | -6 | 30 | ||
| 12 | 26 | 6 | 10 | 10 | 27:31 | -4 | 28 | ||
| 13 | 26 | 5 | 12 | 9 | 23:30 | -7 | 27 | ||
| 14 | 26 | 1 | 4 | 21 | 14:57 | -43 | 7 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 7 | 3 | 33:12 | +21 | 55 | ||
| 2 | 26 | 14 | 8 | 4 | 39:13 | +26 | 50 | ||
| 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 36:23 | +13 | 48 | ||
| 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 43:26 | +17 | 46 | ||
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 38:27 | +11 | 44 | ||
| 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 23:26 | -3 | 39 | ||
| 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33:28 | +5 | 36 | ||
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27:29 | -2 | 32 | ||
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 37:37 | 0 | 32 | ||
| 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34:43 | -9 | 30 | ||
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 27:35 | -8 | 29 | ||
| 12 | 26 | 5 | 9 | 12 | 20:38 | -18 | 24 | ||
| 13 | 26 | 5 | 4 | 17 | 33:62 | -29 | 19 | ||
| 14 | 26 | 4 | 5 | 17 | 24:48 | -24 | 17 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 8 | 4 | 36:15 | +21 | 50 | ||
| 2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 38:23 | +15 | 47 | ||
| 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 49:32 | +17 | 47 | ||
| 4 | 26 | 12 | 10 | 4 | 36:23 | +13 | 46 | ||
| 5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 33:22 | +11 | 41 | ||
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 30:25 | +5 | 40 | ||
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 44:34 | +10 | 39 | ||
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | 33:29 | +4 | 34 | ||
| 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28:34 | -6 | 34 | ||
| 10 | 26 | 7 | 11 | 8 | 29:35 | -6 | 32 | ||
| 11 | 26 | 7 | 10 | 9 | 21:21 | 0 | 31 | ||
| 12 | 26 | 6 | 4 | 16 | 19:42 | -23 | 22 | ||
| 13 | 26 | 2 | 8 | 16 | 20:45 | -25 | 14 | ||
| 14 | 26 | 1 | 11 | 14 | 20:56 | -36 | 14 |
P is matches played, W wins, D draws and L losses. GF:GA shows goals scored against goals conceded, GD is the difference between them, and Pts is the points total. The Form column reads left to right, oldest to most recent. Tap a club for its upcoming fixtures and recent results.