Season 2023 table, updated after every match.
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | +26 | 22 | DWWWW | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | +10 | 18 | WWWLW | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | +6 | 13 | DLWWL | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | -1 | 6 | LWLLL | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | -41 | 0 | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | +18 | 20 | DWWDW | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | +7 | 14 | DWLWW | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | +3 | 14 | DWWLD | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | -10 | 8 | DLLWD | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | -18 | 0 | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | +8 | 15 | DDWWD | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | +6 | 15 | WDWLD | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 11 | DDWLW | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | 10 | LDDWW | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | -11 | 2 | DLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | +18 | 20 | WDWWW | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 19 | WWLWW | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | +2 | 10 | WLDLW | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | 7 | LWLWL | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | 1 | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 18 | WDDWW | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 14 | DWLWL | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 11 | LWLWD | |
| 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 6 | LDWLD | |
| 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | DDLLD |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | +9 | 22 | LWWWW | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | +11 | 22 | WLWWW | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:10 | +8 | 18 | WWLLL | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | +4 | 18 | LWWLW | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:13 | -4 | 9 | WLLWL | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:31 | -28 | 0 | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | +34 | 30 | WWWWW | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | +9 | 22 | WWWLW | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:19 | -6 | 17 | WWLDL | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:16 | +1 | 10 | LLWDW | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | -11 | 9 | LLLWL | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | -27 | 0 | LLLLL |
P is matches played, W wins, D draws and L losses. GF:GA shows goals scored against goals conceded, GD is the difference between them, and Pts is the points total. The Form column reads left to right, oldest to most recent. Tap a club for its upcoming fixtures and recent results.