Season 2026 table, updated after every match.
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | L |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | WD | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | LW | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | DD | |
| 8 | Sporting Paulinense U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | DL | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | LD | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | DL | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | LD | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | LL | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | LL |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | WD | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | WD | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | LW | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | WL | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | DD | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | LD | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | LD | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | LD | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | DL | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | LL | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | LL |
P is matches played, W wins, D draws and L losses. GF:GA shows goals scored against goals conceded, GD is the difference between them, and Pts is the points total. The Form column reads left to right, oldest to most recent. Tap a club for its upcoming fixtures and recent results.