Season 2026 table, updated after every match.
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | LD | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | LL |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | LD | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | LL |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | DW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | DW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | DL | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | DL |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 3 | WL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | LL |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | LD | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | LL |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:0 | +7 | 4 | DW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | DL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | LL |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | DL | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | DL |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | DD | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | LD | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | DL |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | DD | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | DL |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | DW | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
P is matches played, W wins, D draws and L losses. GF:GA shows goals scored against goals conceded, GD is the difference between them, and Pts is the points total. The Form column reads left to right, oldest to most recent. Tap a club for its upcoming fixtures and recent results.